Самосвальный полуприцеп САТ 150 90 м3 с подвижным полом
В наличии
- Полезный объем (м3.): 90
- Оси: SAF (3 оси, 1-я подъемная)
- Тип тормозов: дисковые
- Модулятор: WABCO
- Шины: Кама
9 550 000 ₽
Купить
Рассчитать лизинг
Отгрузка из
наличия за 1 день
Гарантия
до 2-х лет
Лизинг
с авансом от 0%
Доставка в
любую точку РФ
Основные характеристики
| Полезный объем, м3 | 90 |
| Оси | SAF (3 оси, 1-я подъемная) |
| Тип тормозов | дисковые |
| Модулятор | WABCO |
| Шины | Кама |
Технические характеристики
| Снаряженная масса (кг) | 9000 |
| Допустимая максимальная масса (кг) | 44000 |
| Высота ССУ (мм) | 1150 |
| Допустимая максимальная нагрузка на ССУ (кг) | 12000 |
| Межосевое расстояние (мм) | 1310 |
| Длина (мм) | 14150 |
| Ширина (мм) | 2550 |
| Высота (мм) | 4000 |
Шасси
| Марка стали | Magstrong S700MC |
| Технология покраски | двухкомпонентная полиуритановая покраска |
| Цвет шасси | чёрный |
| Опорные устройства | SAF |
| Количество осей | 3 |
| Производитель осей | SAF |
| Подъёмные оси | 1 |
| Тип подвески | пневматическая |
| Диски/шины | R 22.5, 385/65 |
| Производитель шин | Кама |
| Шковрень | JOST 2" |
| Велосипедная защита | есть |
| Выдвижная лестница сзади | есть |
Тормозная система
| Тип тормозов | дисковые |
| Антиблокировочная система | EBS 2S/2M |
| Производитель | WABCO |
Электрическое оборудование
| Напряжение | 24V |
| Розетка 15 pin | 1 |
| Розетка 7 pin | 2 |
| Фонари | ASPOK |
Надстройка
| Материал надстройки | алюминиевые панели |
| Покрытие пола | сдвижной пол Cargo Floor CF500 SL-C (Нидерланды), толщина 10 мм |
Дополнительное оборудование
| Инструментальный ящик | пластиковый, 1 шт |
| Корзина под запасное колесо | на 2 колеса |
| Противооткатный упор | 2 шт |
|
Объём (м3.)
|
92 |
Другие
Объём (м3.)
92
